Butterick og Vogue - hjælp til størrelser

Omregning fra amerikanske til europæiske størrelser


Amerikansk størrelse 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Europæisk størrelse 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Buste cm 78 80 83 87 92 97 102 107 112 117
Bryst cm 73 75 78 81 87 92 97 102 107 112
Talje cm 58 61 64 67 71 76 81 87 94 99
Hofte cm 83 85 88 92 97 102 107 112 117 122
Ryg-talje cm 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44 44,5


Amerikansk størrelse 14W 16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W
Europæisk størrelse 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Buste cm 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137
Talje cm 73 78 83 89 94 99 105 112 118 124
Hofte cm 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142
Ryg-talje cm 42,5 42,5 43 44 44 44,5 45 45 45,5 46

  1. Buste: målt omkring bredest sted på brystet og lige rundt om ryggen
  2. Bryst: Omkring kroppen under bredeste sted på brystet
  3. Talje: Omkring kroppens naturlige talje
  4. Hofte: På bredeste sted
  5. Ryg-talje: Fra mest prominerende punkt på nakken til taljen


TODAY’S FIT by SANDRA BETZINA: About 5'5" (165 cm) to 5'6" (167 cm) height.

(centimeters)
SIZEABCDEFGHIJ
Bust8186.591.596.5103109117124.5132140
Waist677277.582.58995105113121128
Hip87.592.598103108116122130137145
Back Waist Length4040.5414242.54344444444


Misses/Misses Petites

(centimeters)
SIZE X-Small Small Medium Large X-Large XX-Large
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Chest 73 75 78 81 87 92 97 102 107 112
Bust 78 80 83 87 92 97 102 107 112 117
Waist 58 61 64 67 71 76 81 87 94 99
Hip 83 85 88 92 97 102 107 112 117 122
Back Waist Length 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45


Women's/Women's Petite (Butterick/Vogue)

(centimeters)
SIZE X-Small Small Medium Large X-Large XX-Large
14W 16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W
- - - (38) (40) (42) (44) (46) (48) (50)
Bust 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137
Waist 73 78 84 89 94 99 105 112 118 124
Hip 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142
Back Waist Length 42.5 42.5 43 44 44 44.5 45 45 45.5 46


Girls/Boys (Butterick/Vogue)

(centimeters)
SIZE Small Medium Large X-Large
7 8 10 12 14 16
Breast or Chest 66 69 73 76 81 86
Waist 58 60 62 65 67 70
Hip 69 71 76 81 87 92
Back Waist Length 29.5 31 32.5 34.5 36 38
Approximate Height 127 132 142 149 155 156


Childrens (Butterick/Vogue)

(centimeters)
SIZE X-Small Small Medium Large
2 3 4 5 6 6X
Breast or Chest 53 56 58 61 64 65
Waist 51 52
53 55 56 57
Hip - - 61 64 66 67
Back Waist Length 22 23 24 25.5 27 27.5
Approximate Height 89 97 104 112 119 122


Toddlers (Butterick/Vogue)

(centimeters)
SIZE X-Small Small Medium
1/2 1 2 3 4
Breast or Chest 48 51 53 56 58
Waist 48 50 51 52 53
Approximate Height 71 79 87 94 102


Infants/Babies (Butterick/Vogue)

(centimeters)
SIZE Preemie Newborn Small Medium Large X-Large
Weight(kilograms) 3.5kg max 4-6 6-8 8-10 10-11 12-13
Height(centimeters) 42cm max 45-61 64-66 69-71 74-76 79-81